ATB kalender 2018
Onderstaand de tochten die we met de club gaan fietsen.
Daarnaast is er nog steeds de MTB App-groep.
Wil je hier aan toegevoegd worden om zo iedere week te kijken waar we naar toe gaan, mail dit dan naar het secretariaat (of geef het door via het contactformulier).
datum | plaats | vertrektijd | vertrek | afstand | opmerking |
21-10 | Helmond | 8.00 uur | Marmabar | 55 km | Helmtocht, met atb naar start |
25-11 | Helmond | 8.30 uur | Marmabar | 40/50 km | Herfst MTB tocht (rijpelberg) |
23-12 | Walsberg | 8.30 uur | Marmabar | 45/65 km | ATB tocht de Wekkers |
31-12 | Someren | 8.30 uur | Marmabar | 40 km | ATB tocht memorial Jo Boerekamp |
Een gelukkig, gezond en sportief 2019 | |||||
13-01 | Asten | 8.30 uur | Marmabar | 40/50 km | Veldtoertocht |
17-02 | Liessel | 9.00 uur | Marmabar | 45 km | ATB tocht BikeShop Stefan Kluytmans |
veel fietsplezier in de wintermaanden.
het bestuur