ATB kalender 2019
Jos, Joost en Adriaan hebben de kalender samengesteld voor de tochten in het winterseizoen 2019/2020.
Er zijn weer een aantal 'clubritten' opgenomen. Hiervoor geldt dat wordt gestart bij de Marmabar.
Voor de andere tochten wordt met de auto vertrokken. Zondags voorafgaand aan het vertrek wordt bepaald of de tocht daadwerkelijk wordt gereden of dat het toch een "rondje Liessel" wordt.
Echte serieus geïnteresseerden kunnen zich bij Joost melden voor de groeps-app.
Naast de ritten in het weekend gaan we elke woensdagavond 'nightbiken'.
Vertrek 19.00 uur bij de Marmabar.
Wie interesse heeft kan zich melden bij Joost voor de groeps-app.
ATB kalender 2019
datum | plaats | vertrektijd | opmerking |
20 okt. | Helmond | 8.30 uur | clubrit |
26 okt. | Asten | Nightbike | |
27 okt. | Milsbeek | ||
3 nov. | Echt | ||
10 nov. | Reuver | ||
17 nov. | Stiphout | ||
24 nov. | |||
1 dec. | Ysselsteijn | ||
8 dec. | Gemert | ||
14 dec. | Meijel | Nightbike | |
15 dec. | Meijel | ||
22 dec. | Walsberg | 8.30 uur | clubrit |
26 dec. | Haelen | ||
28 dec. | Liessel | Nightbike organisatie Marmatrimmers | |
31 dec. | Someren | 8.30 uur | clubrit |
5 jan. | Vlodrop | ||
12 jan. | Valkenswaard | ||
19 jan. | Vlodrop | ||
26 jan. | Ottersum | ||
9 febr. | Liessel | 8.30 uur | clubrit |
16 febr. | Veldhoven | ||
1 maart | Eerde |
veel fietsplezier in de wintermaanden.
het bestuur